BUTTWELD FITTINGS: Real Ferro Projects PVT LTD
NAME:
L/R & S/R ELBOW, TEE, CONCENTRIC AND ECCENTRIC
REDUCERS. REDUCING ELBOW & TEE. CROSS, CAPS ETC
STANDARD:
ISO, ANSI/ASME, MSS, JIS, DIN, BS ETC
MATERIALS:
CARBON STEEL & STAINLESS STEEL
SIZE RANGE:
1/2'' ----48''
THICKNESS:
STD XS, XXS.SCH10, 20, 30, 40, 60, 80, 160 ETC
FORGED FITTINGS:
Forged socketweld & Screwed fitting in shape of elbow, Tee, Union, Cross Coupling Half Coupling, Cap, Bush, Plug, Swage Nipple, Welding Boss, Hexagon Nipple, Weldolets, Sockolets, Thredolets, Nipolets, Letrolets or as per your drawing.
Product Details:
Material Grade | SS304L, ASTM A240, SS304, SS316, SS316L, SS202, |
Description | Size Range |
Type | Butt-Welding, Forged / Casting Thread Socket-Weld |
Item | 90° Elbow (Long Radius / Short Radius), Equal Tee,45° Elbow (Long Radius / Short Radius), Reducing Tee, Round Cap, Concentric Reducer, Eccentric Reducer, Stub End |
Stainless Steel Material | ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L / 316 Ti / 321 / 310 / 347 / 904L |
Carbon Steel Material | ASTM A234 WPB, WPC ASTM A105 |
Alloy Steel Material | ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 |
Dimension | ANSI B16.9 / MSS SP- 43 / JIS B2313 |
Thickness | SCH5S / SCH10S / SCH40S / SCH80S / SCH120S |
Size | 1/2" – 24” |
Method | Seamless and ERW |
Make | Manufacturer & As per design & Specification |
Description | Size Range |
Type | Butt-Welding, Forged / Casting Thread Socket-Weld |
Item | 90° Elbow (Long Radius / Short Radius), Equal Tee,45° Elbow (Long Radius / Short Radius), Reducing Tee, Round Cap, Concentric Reducer, Eccentric Reducer, Stub End |
Stainless Steel Material | ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L / 316 Ti / 321 / 310 / 347 / 904L |
Carbon Steel Material | ASTM A234 WPB, WPC ASTM A105 |
Alloy Steel Material | ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 |
Dimension | ANSI B16.9 / MSS SP- 43 / JIS B2313 |
Thickness | SCH5S / SCH10S / SCH40S / SCH80S / SCH120S |
Size | 1/2" – 24” |
Method | Seamless and ERW |
Make | Manufacturer & As per design & Specification |
Description | Size Range |
Type | Butt-Welding, Forged / Casting Thread Socket-Weld |
Item | 90° Elbow (Long Radius / Short Radius), Equal Tee,45° Elbow (Long Radius / Short Radius), Reducing Tee, Round Cap, Concentric Reducer, Eccentric Reducer, Stub End |
Stainless Steel Material | ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L / 316 Ti / 321 / 310 / 347 / 904L |
Carbon Steel Material | ASTM A234 WPB, WPC ASTM A105 |
Alloy Steel Material | ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 |
Dimension | ANSI B16.9 / MSS SP- 43 / JIS B2313 |
Thickness | SCH5S / SCH10S / SCH40S / SCH80S / SCH120S |
Size | 1/2" – 24” |
Method | Seamless and ERW |
Make | Manufacturer & As per design & Specification |
Product Details:
Size | 3/4 inch, >3inch, 3 inch, 1 inch |
Connection | Female, Welded, Male, Flange, ALL |
Elbow Bend Angle | 45 Degree, 90 Degree, 60 Degree, 180 Degree |
Application | Chemical Fertilizer Pipe, Gas Pipe, Hydraulic Pipe, Structure Pipe |